- 索引号:syszwgknew-13417857
- 分类:涉农补贴
- 发布机构:sysrhx
- 发文日期:2021-12-12 10:30
- 名称:饶河县2021年农机深松整地作业补助情况汇总表
- 文号:-
- 主 题 词:
- 时效:现行有效
饶河县2021年农机深松整地作业补助情况汇总表
发布时间:2021-12-12 10:30
注明:1、公示日期为2021年12月12日至12月18日; |
|
||
2、如对公示内容有异议请拨打咨询电话0469-5622293。 |
饶河县2021年农机深松整地作业补助情况汇总表 | ||||||
省市县 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 补助对象 | 作业地点(细化到县乡村) | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
1 | 陈树刚 | 西林子乡三人班村 | 13846949199 | 878 | 20 | 17560.00 |
2 | 陈树刚 | 西林子乡柳兰村 | 13846949199 | 65 | 20 | 1300.00 |
3 | 陈树刚 | 西林子乡西川河村 | 13846949199 | 81 | 20 | 1620.00 |
4 | 陈树刚 | 西林子乡沙河子村 | 13846949199 | 25 | 20 | 500.00 |
5 | 陈显波 | 西林子乡西川河村 | 13555031055 | 154 | 20 | 3080.00 |
6 | 陈显波 | 西林子乡三人班村 | 13555031055 | 652 | 20 | 13040.00 |
7 | 程远波 | 西林子乡三人班村 | 13613690478 | 908 | 20 | 18160.00 |
8 | 程远涛 | 西林子乡三人班村 | 13104691122 | 407 | 20 | 8140.00 |
9 | 崔明龙 | 西林子乡靠山村 | 13846952044 | 33 | 20 | 660.00 |
10 | 崔明龙 | 西林子乡兰桥村 | 13846952044 | 96 | 20 | 1920.00 |
11 | 崔明龙 | 马架子林场 | 13846952044 | 110 | 20 | 2200.00 |
12 | 邸金良 | 西林子乡沙河子村 | 13555039883 | 374 | 20 | 7480.00 |
13 | 姜世民 | 西林子乡柳兰村 | 13555039968 | 977 | 20 | 19540.00 |
14 | 李东武 | 西林子乡西川河村 | 15184690958 | 20 | 20 | 400.00 |
15 | 李建龙 | 西林子乡三人班村 | 13895863337 | 701 | 20 | 14020.00 |
16 | 李建龙 | 西林子乡西川河村 | 13895863337 | 68 | 20 | 1360.00 |
17 | 李政南 | 西林子乡小南河村 | 16846954017 | 69 | 20 | 1380.00 |
18 | 刘刚 | 西林子乡兰 桥村 | 13846952418 | 207 | 20 | 4140.00 |
19 | 刘明权 | 西林子乡西川河村 | 13624690257 | 145 | 20 | 2900.00 |
20 | 刘明权 | 西林子乡西林子村 | 13624690257 | 277 | 20 | 5540.00 |
21 | 刘明权 | 西林子乡沙河子村 | 13624690257 | 141 | 20 | 2820.00 |
22 | 刘振环 | 西林子乡靠山村 | 18646962650 | 548 | 20 | 10960.00 |
23 | 满洪祥 | 西林子乡三人班村 | 13895862311 | 636 | 20 | 12720.00 |
24 | 满洪祥 | 西林子乡沙河子村 | 13895862311 | 90 | 20 | 1800.00 |
25 | 邵波 | 三人班村北 | 13946670089 | 12 | 20 | 240.00 |
26 | 石秀 | 西林子乡西川河村 | 13846948973 | 48 | 20 | 960.00 |
27 | 宋立春 | 西林子乡西林子村 | 15045742229 | 153 | 20 | 3060.00 |
28 | 宋立春 | 西林子乡马架子 | 15045742229 | 193 | 20 | 3860.00 |
29 | 宋永江 | 西林子乡三人班村 | 15246878086 | 58 | 20 | 1160.00 |
30 | 宋永江 | 西林子乡西川河村 | 15246878086 | 1395 | 20 | 27900.00 |
31 | 宋增江 | 西林子乡三人班村 | 13796395026 | 157 | 20 | 3140.00 |
32 | 宋增江 | 西林子乡西川河村 | 13796395026 | 264 | 20 | 5280.00 |
33 | 孙建慧 | 西林子乡西林子村 | 13204691082 | 123 | 20 | 2460.00 |
34 | 孙建慧 | 西林子乡北山村 | 13204691082 | 192 | 20 | 3840.00 |
35 | 唐忠仁 | 西林子乡三人班村 | 13796395115 | 333 | 20 | 6660.00 |
36 | 唐忠仁 | 西林子乡沙河子村 | 13796395115 | 814 | 20 | 16280.00 |
37 | 唐忠仁 | 西林子乡兰桥村 | 13796395115 | 2 | 20 | 40.00 |
38 | 唐忠伟 | 西林子乡三人班村 | 16646937789 | 120 | 20 | 2400.00 |
39 | 唐忠伟 | 西风嘴子林场 | 16646937789 | 342 | 20 | 6840.00 |
40 | 佟守安 | 西林子乡西川河村 | 15184692685 | 58 | 20 | 1160.00 |
41 | 佟守安 | 西林子乡柳兰村 | 15184692685 | 455 | 20 | 9100.00 |
42 | 王刚 | 西林子乡西林子村 | 13796399779 | 68 | 20 | 1360.00 |
43 | 王国强 | 西林子乡西林子村 | 13555031529 | 186 | 20 | 3720.00 |
44 | 王全 | 西林子乡三人班村 | 13613695772 | 43 | 20 | 860.00 |
45 | 王全 | 西林子乡柳兰村 | 13613695772 | 67 | 20 | 1340.00 |
46 | 王文博 | 西林子乡三人班村 | 18746963983 | 447 | 20 | 8940.00 |
47 | 王文博 | 西林子乡西川河村 | 18746963983 | 22 | 20 | 440.00 |
48 | 王文占 | 西林子乡三人班村 | 13895863254 | 208 | 20 | 4160.00 |
49 | 王文占 | 西林子乡西川河村 | 13895863254 | 65 | 20 | 1300.00 |
50 | 王阳 | 西林子乡靠山村 | 15246876660 | 602 | 20 | 12040.00 |
51 | 王阳 | 西林子乡兰桥村 | 15246876660 | 124 | 20 | 2480.00 |
52 | 王阳 | 西林子乡柳兰村 | 15246876660 | 59 | 20 | 1180.00 |
53 | 王岳 | 西林子乡马架子林场 | 13624690183 | 309 | 20 | 6180.00 |
54 | 王岳 | 西林子乡西林子村 | 13624690183 | 271 | 20 | 5420.00 |
55 | 邢振江 | 西林子乡西川河村 | 15846840178 | 14 | 20 | 280.00 |
56 | 邢振江 | 西林子乡三人班村 | 15846840178 | 814 | 20 | 16280.00 |
57 | 徐国强 | 西林子乡三人班村 | 13796395102 | 44 | 20 | 880.00 |
58 | 徐国强 | 西林子乡西川河村 | 13796395102 | 55 | 20 | 1100.00 |
59 | 徐文庆 | 西林子乡西林子村 | 15331811456 | 70 | 20 | 1400.00 |
60 | 徐文庆 | 西林子乡靠山村 | 15331811456 | 32 | 20 | 640.00 |
61 | 杨红丽 | 西林子乡小南河村 | 15045742804 | 536 | 20 | 10720.00 |
62 | 杨忠林 | 丰源公司 | 13846954188 | 64 | 20 | 1280.00 |
63 | 于海全 | 西林子乡三人班 | 13895861483 | 70 | 20 | 1400.00 |
64 | 于洋 | 西林子乡三人班村 | 15184690828 | 481 | 20 | 9620.00 |
65 | 于洋 | 西林子乡西川河村 | 15184690828 | 70 | 20 | 1400.00 |
66 | 于洋 | 西林子乡兰桥村 | 15184690828 | 201 | 20 | 4020.00 |
67 | 于洋 | 西林子乡柳兰村 | 15184690828 | 109 | 20 | 2180.00 |
68 | 袁喜军 | 西林子乡靠山村 | 18345821180 | 206 | 20 | 4120.00 |
69 | 臧明刚 | 西林子乡柳兰村 | 15145887723 | 81 | 20 | 1620.00 |
70 | 臧兆喜 | 西林子乡小南河村 | 15246876868 | 89 | 20 | 1780.00 |
71 | 臧兆喜 | 西林子乡柳兰村 | 15246876868 | 49 | 20 | 980.00 |
72 | 张建军 | 西林子乡沙河子村 | 13091801004 | 28 | 20 | 560.00 |
73 | 张建军 | 西林子乡三人班村 | 13091801004 | 220 | 20 | 4400.00 |
74 | 张远永 | 西林子乡柳兰村 | 13846947387 | 90 | 20 | 1800.00 |
75 | 张子凯 | 西林子乡柳兰村 | 13555032675 | 616 | 20 | 12320.00 |
76 | 张子凯 | 西林子乡三人班村 | 13555032675 | 324 | 20 | 6480.00 |
77 | 张子凯 | 西林子乡西川河村 | 13555032675 | 110 | 20 | 2200.00 |
78 | 张子凯 | 马架子林场 | 13555032675 | 156 | 20 | 3120.00 |
79 | 赵广华 | 西林子乡小南河村 | 13613695692 | 178 | 20 | 3560.00 |
80 | 赵广华 | 西林子乡柳兰村 | 13613695692 | 11 | 20 | 220.00 |
81 | 朱田光 | 西林子乡小南河村 | 13945790193 | 738 | 20 | 14760.00 |
82 | 秦臣臣 | 西林子乡北山村 | 13796398289 | 117 | 20 | 2340.00 |
83 | 臧洪付 | 西林子乡柳兰村 | 13945790045 | 370 | 20 | 7400.00 |
84 | 徐瑞平 | 西林子乡柳兰村 | 13329331118 | 112 | 20 | 2240.00 |
85 | 周海波 | 大佳河永胜村 | 15146906543 | 375 | 20 | 7500.00 |
86 | 佘大录 | 饶河县大佳河乡大佳河村 | 13159919581 | 306 | 20 | 6120.00 |
87 | 牟春霞 | 饶河县大佳河乡富河村 | 15146905958 | 175 | 20 | 3500.00 |
88 | 马振江 | 饶河县大佳河乡富河村 | 13101699919 | 184 | 20 | 3680.00 |
89 | 李胜姜 | 大佳河乡富河村 | 15846843027 | 149 | 20 | 2980.00 |
90 | 蔡洪海 | 饶河县大佳河乡大佳河村 | 13045471468 | 1017 | 20 | 20340.00 |
91 | 李锡文 | 大佳河乡桦林村 | 13091800511 | 188 | 20 | 3760.00 |
92 | 曲立强 | 饶河县大佳河乡大佳河村 | 15145889430 | 1791 | 20 | 35820.00 |
93 | 王新彬 | 前唐村 | 18045825959 | 252 | 20 | 5040.00 |
94 | 孙建彬 | 大佳河乡大佳河村、永富村 | 15326548668 | 714 | 20 | 14280.00 |
95 | 徐帅 | 饶河县大佳河乡大佳河村 | 18714488543 | 457 | 20 | 9140.00 |
96 | 侯树宝 | 大佳河乡大佳河村、桦林村、永富村、东升村 | 13946650904 | 1046 | 20 | 20920.00 |
97 | 曲敬文 | 大佳河乡永发村、大佳河村、东升村 | 15046942570 | 326 | 20 | 6520.00 |
98 | 丁立军 | 饶河县大佳河乡前唐村 | 13101699910 | 14 | 20 | 280.00 |
99 | 吕世保 | 大佳河乡大佳河村、前唐村、富山村、永发村 | 18746963567 | 541 | 20 | 10820.00 |
100 | 任长志 | 饶河县大佳河乡大佳河村 | 13114693636 | 55 | 20 | 1100.00 |
101 | 张建平 | 大佳河乡永发村(丰源公司)、永胜村 | 13159919810 | 735 | 20 | 14700.00 |
102 | 于洋 | 大佳河乡种畜场 | 15184690828 | 512 | 20 | 10240.00 |
103 | 周海洲 | 饶河县大佳河乡大佳河村 | 13846951085 | 549 | 20 | 10980.00 |
104 | 邹积江 | 饶河县大佳河乡种畜场 | 13796399321 | 719 | 20 | 14380.00 |
105 | 富河村委会 | 饶河县大佳河乡永发村 | 15045742535 | 155 | 20 | 3100.00 |
106 | 张立强 | 饶河县大佳河乡桦林村 | 15590849619 | 191 | 20 | 3820.00 |
107 | 于贵成 | 饶河县大佳河乡种畜场 | 13555033305 | 893 | 20 | 17860.00 |
108 | 曲序江 | 饶河县大佳河乡大佳河村 | 13946600597 | 858 | 20 | 17160.00 |
109 | 董庆国 | 饶河县大佳河乡东升村 | 13351058604 | 1180 | 20 | 23600.00 |
110 | 卢海 | 饶河县大佳河乡种畜场 | 13555033659 | 73 | 20 | 1460.00 |
111 | 徐加春 | 饶河县大佳河乡桦林村、种畜场 | 13329338360 | 1178 | 20 | 23560.00 |
112 | 孙义怀 | 饶河县大佳河乡东升村 | 13258552555 | 287 | 20 | 5740.00 |
113 | 吕同彬 | 饶河县大佳河乡永前村 | 16750971888 | 760 | 20 | 15200.00 |
114 | 饶河县仁合现代农机专业合作社 | 大佳河乡大佳河村、永发村 | 13089818023 | 2285 | 20 | 45700.00 |
115 | 柴京金 | 大佳河乡 | 13349336739 | 180 | 20 | 3600.00 |
116 | 刘长海 | 五道桥村,西丰村, 东林村,乐山村 | 15670015555 | 2094 | 20 | 41880.00 |
117 | 李义刚 | 西丰村,五道桥村,河北村 | 18246986668 | 127 | 20 | 2540.00 |
118 | 李洪伟 | 河南村 | 15754698456 | 87 | 20 | 1740.00 |
119 | 于金柱 | 河北村 | 13555034667 | 150 | 20 | 3000.00 |
120 | 刘成福 | 河北村 | 13846950504 | 856 | 20 | 17120.00 |
121 | 于海龙 | 东南村迎丰村,西丰村,河北村,果树场,连丰村 | 15246878141 | 2068 | 20 | 41360.00 |
122 | 吴宝章 | 河南村 | 13555036881 | 865 | 20 | 17300.00 |
123 | 王永士 | 鱼丰村,联合村 | 13204697207 | 529 | 20 | 10580.00 |
124 | 樊泽电 | 西丰村,河南村 | 15145889382 | 266 | 20 | 5320.00 |
125 | 苑志忠 | 芦源村,良种场, | 13664690949 | 927 | 20 | 18540.00 |
126 | 丛江波 | 苇沟村,西丰村,莲花村 | 13895860010 | 551 | 20 | 11020.00 |
127 | 李红卫 | 东南村 | 13945790322 | 1580 | 20 | 31600.00 |
128 | 陈欢 | 西丰村,五道桥村 | 15145886518 | 159 | 20 | 3180.00 |
129 | 赵军 | 苇沟村,西丰村,河北村,河南村,芦源村,苇沟村 | 15045740505 | 3570 | 20 | 71400.00 |
130 | 曲玉泉 | 河北村 | 15846842783 | 386 | 20 | 7720.00 |
131 | 刘成海 | 长山村、苇沟村,河北村,连丰村 | 13945790502 | 2192 | 20 | 43840.00 |
132 | 李建华 | 联合村,西丰 | 13946650456 | 348 | 20 | 6960.00 |
133 | 刘秀英 | 联合村 | 13555032360 | 21 | 20 | 420.00 |
134 | 张振双 | 西丰村、联合村,渔丰村 | 18345825466 | 6323 | 20 | 126460.00 |
135 | 柴京金 | 西丰村,莲花村,乐山村,富丰村,河南村 | 13349336739 | 1405 | 20 | 28100.00 |
136 | 王福银 | 富丰村 | 15246878580 | 23 | 20 | 460.00 |
137 | 张金刚 | 富丰村 | 13846951236 | 9 | 20 | 180.00 |
138 | 刘振环 | 王家店东 | 18646962650 | 201 | 20 | 4020.00 |
139 | 李雪海 | 饶河村西大楞 | 15344570878 | 143 | 20 | 2860.00 |
140 | 孙丽杰 | 振兴村国门南 | 13636659722 | 655 | 20 | 13100.00 |
141 | 尹艳春 | 振兴村路东 | 18945770950 | 476 | 20 | 9520.00 |
142 | 宫钦亮 | 饶河镇三义村河北 | 13945790803 | 374 | 20 | 7480.00 |
143 | 祁旭勤 | 饶河镇三义村东岗 | 13159910090 | 94 | 20 | 1880.00 |
144 | 黄雪艳 | 饶河县森川林场 | 18145384686 | 397 | 20 | 7940.00 |
145 | 孙玉林 | 饶河镇三义村 | 15146906069 | 461 | 20 | 9220.00 |
146 | 鞠晓峰 | 饶河镇王家店 | 18045825123 | 535 | 20 | 10700.00 |
147 | 解继全 | 饶河镇三义村村北 | 13895862858 | 76 | 20 | 1520.00 |
148 | 张在旭 | 森川林场2号地 | 13796396868 | 984 | 20 | 19680.00 |
149 | 刘刚 | 饶河镇王家店村北 | 13846952418 | 214 | 20 | 4280.00 |
150 | 沙喜臣 | 朝阳村北 | 18746961551 | 532 | 20 | 10640.00 |
151 | 张立春 | 饶河镇王家店 | 13946672886 | 456 | 20 | 9120.00 |
152 | 刘永刚 | 振兴村国门南 | 15145886662 | 609 | 20 | 12180.00 |
153 | 包振东 | 饶河镇昌盛村 | 15046942928 | 587 | 20 | 11740.00 |
154 | 邢海宁 | 饶河县森川林场 | 13946690609 | 30 | 20 | 600.00 |
155 | 韩春泽 | 饶河镇饶河村 | 13945790062 | 586 | 20 | 11720.00 |
156 | 程远涛 | 饶河镇王家店 | 13104691122 | 433 | 20 | 8660.00 |
157 | 徐延军 | 饶河镇王家店 | 18345826300 | 6 | 20 | 120.00 |
158 | 宋立春 | 饶河县森川林场 | 15045742229 | 698 | 20 | 13960.00 |
159 | 张立文 | 饶河镇王家店 | 13846954987 | 16 | 20 | 320.00 |
160 | 石秀 | 饶河镇朝阳村 | 13846948973 | 75 | 20 | 1500.00 |
161 | 王国强 | 饶河县森川林场 | 13946671335 | 208 | 20 | 4160.00 |
162 | 宋立彦 | 饶河县森川林场 | 13846952066 | 3854 | 20 | 77080.00 |
163 | 于宝宝 | 饶河镇朝阳村 | 13555038304 | 649 | 20 | 12980.00 |
164 | 于洋 | 饶河镇朝阳村 | 15184690828 | 868 | 20 | 17360.00 |
165 | 陈炳余 | 饶河县五林洞镇向阳村 | 13555030188 | 309 | 20 | 6180.00 |
166 | 管洪彬 | 饶河县五林洞镇大带村 | 18646963619 | 219 | 20 | 4380.00 |
167 | 管洪彬 | 饶河县五林洞镇大带村 | 18646963619 | 181 | 20 | 3620.00 |
168 | 王志刚 | 饶河县五林洞镇西南岔村 | 13796399327 | 116 | 20 | 2320.00 |
169 | 高玉峰 | 饶河县五林洞镇鹿山村 | 13895860605 | 323 | 20 | 6460.00 |
170 | 林春山 | 饶河县五林洞镇西南岔村 | 13796398515 | 141 | 20 | 2820.00 |
171 | 黄松虎 | 饶河县五林洞镇关门村 | 15904690356 | 704 | 20 | 14080.00 |
172 | 赵文德 | 饶河县五林洞镇鹿山村 | 18746961501 | 1261 | 20 | 25220.00 |
173 | 周建双 | 饶河县五林洞镇鹿山村 | 15184640402 | 636 | 20 | 12720.00 |
174 | 于朝宝 | 饶河县五林洞镇关门村 | 15145885078 | 1116 | 20 | 22320.00 |
175 | 翟署友 | 饶河县五林洞镇关门村 | 15184692696 | 519 | 20 | 10380.00 |
176 | 孙玉林 | 饶河县五林洞镇西南岔村 | 15146906069 | 166 | 20 | 3320.00 |
177 | 鞠晓峰 | 饶河县五林洞镇西南岔村 | 18045825123 | 86 | 20 | 1720.00 |
178 | 秦臣臣 | 五林洞向阳村 | 13258558918 | 186 | 20 | 3720.00 |
179 | 秦臣臣 | 果树场 | 13258558918 | 304 | 20 | 6080.00 |
180 | 尚成国 | 饶河县山里乡奋斗村 | 15246878111 | 1399 | 20 | 27980.00 |
181 | 孙成 | 饶河县山里乡三道岗村 | 15146909687 | 7 | 20 | 140.00 |
182 | 姜哲源 | 饶河县山里乡二道岗村 | 13089782130 | 130 | 20 | 2600.00 |
183 | 张学新 | 饶河县山里乡奋斗村、二道岗村 | 15046940711 | 840 | 20 | 16800.00 |
184 | 李杰 | 饶河县山里乡三道岗村 | 15045740985 | 143 | 20 | 2860.00 |
185 | 刘军 | 饶河县山里乡奋斗村 | 15246877100 | 602 | 20 | 12040.00 |
186 | 张程伟 | 饶河县山里乡山里村 | 15145885865 | 293 | 20 | 5860.00 |
187 | 徐云龙 | 饶河县山里乡山里村 | 13946620308 | 48 | 20 | 960.00 |
188 | 仉玉奇 | 饶河县山里乡山里村、二道岗村 | 13394691863 | 440 | 20 | 8800.00 |
189 | 董兴印 | 饶河县山里乡新利村 | 13664690476 | 672 | 20 | 13440.00 |
190 | 李宝良 | 饶河县山里乡山河村、三道岗村 | 13946640506 | 1241 | 20 | 24820.00 |
191 | 曲敬文 | 饶河县山里乡 | 15046942570 | 191 | 20 | 3820.00 |
192 | 何洪波 | 饶河县山里乡双河村、新利村 | 18646931984 | 800 | 20 | 16000.00 |
193 | 王纪贤 | 饶河县山里乡二林子村 | 13555034442 | 573 | 20 | 11460.00 |
194 | 周海波 | 饶河县山里乡山里村、光明村、二道岗村、二林子村 | 15146906543 | 4784 | 20 | 95680.00 |
195 | 范业明 | 饶河县山里乡山里村、新利村、奋斗村 | 13069918787 | 717 | 20 | 14340.00 |
196 | 关德金 | 饶河县山里乡三道岗村 | 13199102520 | 1290 | 20 | 25800.00 |
197 | 吴纪洲 | 饶河县山里乡双河村、三道岗村、奋斗村 | 15046944175 | 602 | 20 | 12040.00 |
198 | 谭建民 | 饶河县山里村、奋斗村、新利村 | 14790160999 | 1805 | 20 | 36100.00 |
199 | 饶河县仁合现代农机专业合作社 | 饶河县山里乡二林子村、三道岗村、新利村 | 18004695222 | 1247 | 20 | 24940.00 |
200 | 丰利 | 饶河县山里乡二道岗村、奋斗村 | 13555035011 | 812 | 20 | 16240.00 |
201 | 刘晓明 | 饶河县山里乡宾丰村 | 13212944804 | 286 | 20 | 5720.00 |
202 | 任长志 | 饶河县山里乡二林子村、宾丰村 | 13114693636 | 398 | 20 | 7960.00 |
203 | 贾刚 | 饶河县山里乡山河村 | 15846842907 | 99 | 20 | 1980.00 |
204 | 褚忠军 | 青山 | 15145887501 | 339 | 20 | 6780.00 |
205 | 高玉峰 | 永利 | 13895860605 | 45 | 20 | 900.00 |
206 | 管洪彬 | 永明 | 18646963619 | 263 | 20 | 5260.00 |
207 | 管洪彬 | 永明 永合 | 18646963619 | 360 | 20 | 7200.00 |
208 | 韩春泽 | 青山 | 13946790062 | 81 | 20 | 1620.00 |
209 | 韩忠臣 | 青山 | 13555031114 | 235 | 20 | 4700.00 |
210 | 黄俊喜 | 永合 镇江 | 18746962094 | 569 | 20 | 11380.00 |
211 | 姜艳涛 | 永明 兴隆 | 13945788778 | 490 | 20 | 9800.00 |
212 | 金恒森 | 兴隆 青山林场 | 15145887403 | 927 | 20 | 18540.00 |
213 | 李雪海 | 兴隆 青山 | 15344570878 | 756 | 20 | 15120.00 |
214 | 李志权 | 青山 | 15184692681 | 403 | 20 | 8060.00 |
215 | 林桂兵 | 永明 | 13946690921 | 78 | 20 | 1560.00 |
216 | 刘文平 | 太平 | 13846946157 | 72 | 20 | 1440.00 |
217 | 刘永刚 | 永合 | 15145886662 | 16 | 20 | 320.00 |
218 | 毛成良 | 永合 | 18646952232 | 160 | 20 | 3200.00 |
219 | 孙丽杰 | 永利 太平 | 15636659722 | 291 | 20 | 5820.00 |
220 | 吴安东 | 永利 | 13846945988 | 176 | 20 | 3520.00 |
221 | 吴道龙 | 永明 镇江 | 13613695804 | 218 | 20 | 4360.00 |
222 | 吴振国 | 永明 | 15184693447 | 121 | 20 | 2420.00 |
223 | 杨红 | 镇江 | 18945771569 | 330 | 20 | 6600.00 |
224 | 杨怀军 | 镇江 通河林场 | 15846843891 | 1061 | 20 | 21220.00 |
225 | 于海龙 | 青山 太平 | 15246878141 | 1241 | 20 | 24820.00 |
226 | 张宝民 | 永明 | 13796396256 | 200 | 20 | 4000.00 |
227 | 赵桂友 | 永明 | 13846953384 | 174 | 20 | 3480.00 |
228 | 孙成 | 饶河县小佳河镇林海村 | 15146909687 | 67 | 20 | 1340.00 |
229 | 孙成 | 饶河县东安镇东安林场 | 15146909687 | 16 | 20 | 320.00 |
230 | 孙鹏 | 新村东北1公里 | 18045823765 | 77 | 20 | 1540.00 |
231 | 孙鹏 | 东安林场东1公里 | 18045823765 | 12 | 20 | 240.00 |
232 | 侍宗祥 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 13895860852 | 116 | 20 | 2320.00 |
233 | 侍宗祥 | 蛤蟆河村森林公园 | 13895860852 | 76 | 20 | 1520.00 |
234 | 张建军 | 饶河县小佳河镇林海村 | 13091801004 | 179 | 20 | 3580.00 |
235 | 韩平 | 饶河县小佳河镇创新村龙山屯 | 15146909196 | 68 | 20 | 1360.00 |
236 | 孙明伟 | 饶河县小佳河镇吉龙村富裕屯 | 15846841390 | 59 | 20 | 1180.00 |
239 | 张敬文 | 饶河县小佳河镇林海村 | 18646901637 | 57 | 20 | 1140.00 |
240 | 崔言昌 | 饶河县小佳河镇新风村东风屯 | 13846949853 | 353 | 20 | 7060.00 |
241 | 刘通 | 饶河县小佳河镇创新村 | 15561712520 | 55 | 20 | 1100.00 |
242 | 刘通 | 饶河县小佳河镇富饶村 | 15561712520 | 142 | 20 | 2840.00 |
243 | 窦红利 | 饶河县小佳河镇林海村 | 15145886011 | 81 | 20 | 1620.00 |
244 | 张建平 | 饶河县小佳河镇林海村 | 13159919810 | 100 | 20 | 2000.00 |
245 | 王立华 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13555035956 | 198 | 20 | 3960.00 |
246 | 王凤山 | 饶河县小佳河镇新村村 | 18714485955 | 214 | 20 | 4280.00 |
247 | 王文江 | 饶河县小佳河镇蜂场村 | 13846949950 | 149 | 20 | 2980.00 |
248 | 迟雪洁 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13624690900 | 126 | 20 | 2520.00 |
249 | 迟雪洁 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13624690900 | 81 | 20 | 1620.00 |
250 | 迟雪洁 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13624690900 | 259 | 20 | 5180.00 |
251 | 李金友 | 饶河县小佳河镇东鲜村 | 13895862838 | 288 | 20 | 5760.00 |
252 | 张守兴 | 饶河县小佳河镇林海村 | 13504850722 | 115 | 20 | 2300.00 |
253 | 于开军 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13339334033 | 63 | 20 | 1260.00 |
254 | 杨立伟 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 15246876119 | 61 | 20 | 1220.00 |
255 | 黄建辉 | 饶河县小佳河镇永丰村 | 13846951184 | 155 | 20 | 3100.00 |
256 | 于海滨 | 饶河县小佳河镇永丰村 | 13555036803 | 428 | 20 | 8560.00 |
257 | 邹积江 | 饶河县小佳河镇林海村 | 13796399321 | 528 | 20 | 10560.00 |
258 | 高阳 | 饶河县小佳河镇创新村 | 13803697264 | 448 | 20 | 8960.00 |
259 | 饶河县健国农机专业合作社 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13846952118 | 402 | 20 | 8040.00 |
260 | 饶河县健国农机专业合作社 | 饶河县小佳河镇新风村 | 13846952118 | 82 | 20 | 1640.00 |
261 | 饶河县健国农机专业合作社 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13846952118 | 585 | 20 | 11700.00 |
262 | 饶河县健国农机专业合作社 | 饶河县小佳河镇创新村 | 13846952118 | 641 | 20 | 12820.00 |
263 | 辛永美 | 饶河县小佳河镇吉龙村 | 13846953977 | 223 | 20 | 4460.00 |
264 | 辛永美 | 饶河县小佳河镇新风村 | 13846953977 | 22 | 20 | 440.00 |
265 | 辛永美 | 饶河县小佳河镇蜂场村 | 13846953977 | 200 | 20 | 4000.00 |
266 | 辛永美 | 饶河县小佳河镇永丰村 | 13846953977 | 51 | 20 | 1020.00 |
267 | 张远永 | 饶河县小佳河镇林海村 | 13846947387 | 172 | 20 | 3440.00 |
268 | 吴兴波 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 13555033760 | 119 | 20 | 2380.00 |
269 | 吴兴波 | 饶河森林公园服务中心 | 13555033760 | 25 | 20 | 500.00 |
270 | 陈庆海 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 13846954418 | 11 | 20 | 220.00 |
271 | 陈庆海 | 饶河森林公园服务中心 | 13846954418 | 351 | 20 | 7020.00 |
272 | 马庆江 | 饶河县小佳河镇永丰村 | 19845799222 | 181 | 20 | 3620.00 |
273 | 马庆江 | 饶河县小佳河镇小佳河大队 | 19845799222 | 1 | 20 | 20.00 |
274 | 王长林 | 饶河县小佳河镇创新村 | 15746876163 | 336 | 20 | 6720.00 |
275 | 王长林 | 饶河县小佳河镇富饶村 | 15746876163 | 27 | 20 | 540.00 |
276 | 李卫伟 | 饶河县西风嘴子林场 | 15904690727 | 556 | 20 | 11120.00 |
277 | 胡春贤 | 饶河县小佳河镇新村村 | 13555035669 | 904 | 20 | 18080.00 |
278 | 岳清元 | 饶河县小佳河镇东鲜村 | 18746964123 | 178 | 20 | 3560.00 |
279 | 岳清元 | 饶河县小佳河镇小佳河大队 | 18746964123 | 25 | 20 | 500.00 |
280 | 岳清元 | 饶河县小佳河镇吉龙村 | 18746964123 | 128 | 20 | 2560.00 |
281 | 郝文成 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 13796397769 | 21 | 20 | 420.00 |
282 | 郝文成 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 13796397769 | 57 | 20 | 1140.00 |
283 | 郝文成 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 13796397769 | 65 | 20 | 1300.00 |
284 | 郝文强 | 饶河县小佳河镇蛤蟆河村 | 15145888578 | 239 | 20 | 4780.00 |
285 | 郝文强 | 饶河县森林公园服务中心 | 15145888578 | 20 | 20 | 400.00 |
286 | 郝文强 | 饶河县国营西风嘴子林场 | 15145888578 | 30 | 20 | 600.00 |
287 | 岑鹏飞 | 饶河县小佳河镇佳平村 | 13136785112 | 45 | 20 | 900.00 |
288 | 岑鹏飞 | 饶河县森林公园服务中心 | 13136785112 | 90 | 20 | 1800.00 |
289 | 李振军 | 饶河县 | 13796397328 | 140 | 20 | 2800.00 |
