饶河县2019年扶贫整合资金计划表(年中调整) |
|||
单位:万元 | |||
文 号 | 内 容 | 资金 | 备注 |
2019年整合资金合计 | 7182.87 | ||
黑财指(农)[2019]28号 | 提前告知2019年农业生产社会化服务项目资金 | 600 | |
黑财指(农)[2019]9号 | 提前告知2019年中央水利发展资金 | 3035 | |
黑财指(农)[2019]3号 | 提前告知2019年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 776 | |
黑财指(农)[2019]5号 | 提前告知2019年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向) | 481 | |
黑财指(农)[2019]57号 | 提前告知2019年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 762 | |
黑财指(农)[2019]218号 | 2019年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向) | 522 | |
黑财指(农)[2019]228号 | 2019年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 80 | |
黑财指(农)[2019]251号 | 2018年脱贫攻坚成效考核和财政专项扶贫资金绩效评价奖励资金 | 400 | |
黑财指(农)[2019]338号 | 2019年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 371 | |
2018年结余 | 155.87 | 2018年贫困户小额贷款贴息结余??(黑财指(建)[2018]331号) | |
监督电话:5623816 联系人:石茂成 监督电话:12317 |