饶河县2019年涉农资金整合计划表(年初)
单位:万元 | ||||
序号 | 文号 | 资金名称 | 金额 | 项目主管单位 |
1 | 黑财指(农)[2019]3号 | 提前告知2019年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 776 | 扶贫办 |
2 | 黑财指(农)[2019]57号 | 提前告知2019年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 762 | |
3 | 黑财指(农)[2019]5号 | 提前告知2019年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向) | 481 | 民宗局 |
4 | 黑财指(农)[2019]9号 | 提前告知2019年中央水利发展资金 | 3035 | 农业农村局 |
合计 | 5054 | |||
监督电话:5623816???联系人:石茂成??????监督电话:12317??? |