饶河县2018年扶贫整合资金计划表(年初方案) |
|||
单位:万元 | |||
文 号 | 内 容 | 资金 | 备注 |
2018年整合资金合计 | 5135 | ||
黑财指(农)[2018]27号 | 提前告知2018年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向) | 614 | |
黑财指(农)[2018]28号 | 提前告知2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 776 | |
黑财指(农)[2018]67号 | 提前告知2018年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 316 | |
黑财指(农)[2018]58号 | 提前告知2018年中央水利发展资金 | 1226 | |
新增产粮大县奖励资金 | 1737 | 未收到专项 | |
财政专项扶贫资金(以工代赈支出方向) | 466 | 未收到专项 | |
监督电话:5623816??? 联系人:石茂成??? 监督电话:12317??? |
?