|
饶河农商银行产业扶贫贷款带动贫困户名单 |
|||||||
| 贷款人 | 贷款金额 | 贷款余额 | 发放日期 | 到期日期 | 用途 | 利率(月) | 帮扶贫困户 |
| 饶河县饶峰养蜂专业合作社 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2018-05-14 | 2019-05-13 | 农、林、牧、渔业 | 3.625 | 张连生 |
| 殷占琴 | |||||||
| 李淑云 | |||||||
| 刘淑云 | |||||||
| 殷帮文 | |||||||
| 杨忠明 | |||||||
| 雷桂兰 | |||||||
| 饶河县王丽红养鸡农民专业合作社 | 400,000.00? | 400,000.00? | 2017-09-27 | 2018-09-10 | 养鸡 | 3.625 | 姜桂琴 |
| 李凤云 | |||||||
| 陈忠宝 | |||||||
| 冯立芝 | |||||||
| 李志兰 | |||||||
| 李凤茹 | |||||||
| 邸金良 | 700,000.00? | 700,000.00? | 2018-02-05 | 2019-03-10 | 水稻种植 | 3.625 | 袁玉科 |
| 关教伟 | |||||||
| 赵世义 | |||||||
| 费书太 | |||||||
| 李明友 | |||||||
| 王玉生 | |||||||
| 马玉梅 | |||||||
| 单守昌 | |||||||
| 徐洪芳 | |||||||
| 孟宪章 | |||||||
| 张清连 | |||||||
| 姜学臣 | |||||||
| 杨艳苹 | |||||||
| 孙福高 | |||||||
| 任凤艳 | |||||||
| 王清华 | |||||||
| 牟合江 | |||||||
| 李永奎 | |||||||
| 刘相成 | 300,000.00? | 300,000.00? | 2018-02-07 | 2019-03-10 | 玉米种植 | 3.625 | 王成刚 |
| 宋宝全 | |||||||
| 孙兰荣 | |||||||
| 孙夕美 | |||||||
| 韩洪朝 | |||||||
| 秦洪旺 | |||||||
| 刘明连 | |||||||
| 包树海 | |||||||
| 王效英 | |||||||
| 韩克忠 | |||||||
| 公续波 | |||||||
| 臧明刚 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2018-02-05 | 2019-03-10 | 玉米种植 | 3.625 | 殷帮文 |
| 张连生 | |||||||
| 杜文彬 | |||||||
| 辛启翠 | |||||||
| 乔永生 | |||||||
| 秦长海 | |||||||
| 于秀峰 | |||||||
| 刘江 | |||||||
| 郭福荣 | |||||||
| 王居富 | |||||||
| 王左财 | |||||||
| 周俊先 | |||||||
| 孙燕兵 | |||||||
| 刘祥贤 | |||||||
| 陈绪言 | |||||||
| 宋文明 | |||||||
| 合计: | 5笔 | 6,000,000.00 | |||||
监督电话:12317