2020年饶河县西林子乡村级组织运转保障经费使用情况表 |
|||||||
2020年6月9日 单位:万元 | |||||||
序号 | 行政村名称 | 资金名称 | 资金总额 | 拨付时间 | 拨付金额 | 资金用途 | |
1 | 兰桥村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
2 | 靠山村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
3 | 西林子村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
4 | 小南河村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
5 | 北山村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
6 | 沙河子村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
7 | 西川河村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
8 | 三人班村 | 村级组织运转保障经费 | 11 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
9 | 柳兰村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2020/3/12 | 3 | 村级运行办公经费 | |
合 计 | 村级组织运转保障经费 | 91 | 2020/3/12 | 27 | 村级运行办公经费 | ||
监督电话: 5540188 联系人:于锦方 联系电话:13946600828 |