饶河县山里乡村级组织运转保障经费使用情况表 |
||||||
2018年12月30日 单位:万元 |
||||||
序号 | 村名 | 资金名称 | 资金总额 | 拨付时间 | 拨付金额 | 资金用途 |
1 | 山里村 | 村级组织运转保障经费 | 11 | 2018.08.10 | 2.18 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 8.82 | 村干部及误工补贴 | ||||
2 | 光明村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.07 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.93 | 村干部及误工补贴 | ||||
3 | 双河村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.37 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.63 | 村干部及误工补贴 | ||||
4 | 二林子村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.07 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.93 | 村干部及误工补贴 | ||||
5 | 奋斗村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.37 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.63 | 村干部及误工补贴 | ||||
6 | 山河村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.15 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.85 | 村干部及误工补贴 | ||||
7 | 三道岗村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.85 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.15 | 村干部及误工补贴 | ||||
8 | 新利村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.15 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.85 | 村干部及误工补贴 | ||||
9 | 二道岗村 | 村级组织运转保障经费 | 10 | 2018.08.10 | 4.45 | 村级组织运转保障经费 |
2018.12.25 | 5.55 | 村干部及误工补贴 | ||||
10 | 合计 | 91 | 91 | |||
监督电话:0469-5520020 联系人:王海燕 |