饶河县山里乡村级组织运转保障经费使用情况表 |
||||||
2019年6月30日 单位:万元 |
||||||
序号 | 村名 | 资金名称 | 资金总额 | 拨付时间 | 拨付金额 | 资金用途 |
1 | 山里村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
2 | 光明村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
3 | 双河村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
4 | 二林子村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
5 | 奋斗村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
6 | 山河村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
7 | 三道岗村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
8 | 新利村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
9 | 二道岗村 | 村级组织运转保障经费 | 6 | 2019.06.30 | 6 | 村级组织运转保障经费 |
10 | 合计 | 54 | 2019.06.30 | 54 | ||
监督电话:0469-5520020 联系人:王海燕 |