2020年4月20日 单位:万元 |
||||||
序号 | 行政村名称 | 资金名称 | 资金总额 | 拨付时间 | 拨付金额 | 资金用途 |
1 | 西丰村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
2 | 河南村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
3 | 河北村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
4 | 联合村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
5 | 富丰村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
6 | 乐山村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
7 | 莲花村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
8 | 东南村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
9 | 东林村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
10 | 五道村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
11 | 苇沟村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
12 | 长山村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
13 | 芦源村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
14 | 迎丰村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
15 | 联丰村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.20 | 3 | 办公经费 |
合计 | 45 | 45 | ||||
监督电话: 13945790560 联系人:夏晓彬 |