?
2019年6月30日??? 单位:万元 | ||||||
序号 | 行政村名称 | 资金名称 | 资金总额 | 拨付时间 | 拨付金额 | 资金用途 |
1 | 西丰村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
2 | 河南村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
3 | 河北村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
4 | 联合村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
5 | 富丰村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
6 | 乐山村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
7 | 莲花村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
8 | 东南村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
9 | 东林村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
10 | 五道桥村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
11 | 苇子沟村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
12 | 长山村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
13 | 芦源村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
14 | 迎丰村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
15 | 联丰村 | 村级经费 | 6 | 2019.6.19 | 6 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | ||||||
合计 | 90 | 90 | ||||
?监督电话:13945790076???? 联系人:张金波?? 监督电话:5525481 |
?