?
2018年12月31日???????? 单位:万元 | ||||||
序号 | 行政村名称 | 资金名称 | 资金总额 | 拨付时间 | 拨付金额 | 资金用途 |
1 | 西丰村 | 村级经费 | 3.787 | 2018.8.7 | 3.787 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 7.213 | 2018.12.30 | 7.213 | 村干部补助及误工补贴 | ||
2 | 河南村 | 村级经费 | 3.91 | 2018.8.7 | 3.91 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 6.09 | 2018.12.30 | 6.09 | 村干部补助及误工补贴 | ||
3 | 河北村 | 村级经费 | 4 | 2018.8.7 | 4 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 6 | 2018.12.30 | 6 | 村干部补助及误工补贴 | ||
4 | 联合村 | 村级经费 | 3.94 | 2018.8.7 | 3.94 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 6.06 | 2018.12.30 | 6.06 | 村干部补助及误工补贴 | ||
5 | 富丰村 | 村级经费 | 4.09 | 2018.8.7 | 4.09 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.91 | 2018.12.30 | 5.91 | 村干部补助及误工补贴 | ||
6 | 乐山村 | 村级经费 | 4.26 | 2018.8.7 | 4.26 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.74 | 2018.12.30 | 5.74 | 村干部补助及误工补贴 | ||
7 | 莲花村 | 村级经费 | 4.156 | 2018.8.7 | 4.156 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.844 | 2018.12.30 | 5.844 | 村干部补助及误工补贴 | ||
8 | 东南村 | 村级经费 | 4.29 | 2018.8.7 | 4.29 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.71 | 2018.12.30 | 5.71 | 村干部补助及误工补贴 | ||
9 | 东林村 | 村级经费 | 4.07 | 2018.8.7 | 4.07 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.93 | 2018.12.30 | 5.93 | 村干部补助及误工补贴 | ||
10 | 五道桥村 | 村级经费 | 4.4 | 2018.8.7 | 4.4 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.6 | 2018.12.30 | 5.6 | 村干部补助及误工补贴 | ||
11 | 苇子沟村 | 村级经费 | 3.77 | 2018.8.7 | 3.77 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 7.23 | 2018.12.30 | 7.23 | 村干部补助及误工补贴 | ||
12 | 长山村 | 村级经费 | 4.036 | 2018.8.7 | 4.036 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.964 | 2018.12.30 | 5.964 | 村干部补助及误工补贴 | ||
13 | 芦源村 | 村级经费 | 4.016 | 2018.8.7 | 4.016 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.984 | 2018.12.30 | 5.984 | 村干部补助及误工补贴 | ||
14 | 迎丰村 | 村级经费 | 4.2 | 2018.8.7 | 4.2 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.8 | 2018.12.30 | 5.8 | 村干部补助及误工补贴 | ||
15 | 联丰村 | 村级经费 | 4.25 | 2018.8.7 | 4.25 | 村级运行办公经费 |
村干部补助 | 5.75 | 2018.12.30 | 5.75 | 村干部补助及误工补贴 | ||
合计 | 152 | 152 | ||||
?监督电话:13945790076?????? 联系人:张金波???? 监督电话:5525481 |
?