饶河县饶河镇村级组织运转保障经费使用情况表 |
||||||
2020年3月31日 单位:万元 |
||||||
序号 | 行政村名称 | 资金名称 | 资金总额 | 拨付时间 | 拨付金额 | 资金用途 |
1 | 饶河村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.23 | 3 | 村级运行办公经费 |
2 | 振兴村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.23 | 3 | 村级运行办公经费 |
3 | 镇北村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.23 | 3 | 村级运行办公经费 |
4 | 三义村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.23 | 3 | 村级运行办公经费 |
5 | 岭南村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.23 | 3 | 村级运行办公经费 |
6 | 朝阳村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.23 | 3 | 村级运行办公经费 |
7 | 昌盛村 | 村级组织运转保障经费 | 3 | 2020.03.23 | 3 | 村级运行办公经费 |
合计 | 村级组织运转保障经费 | 21 | 21 | 村级运行办公经费 | ||
监督电话:5540188 联系人:吕月兰 |