饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年9月15日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年9月15日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-09-15 15:00


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:
米
面
油
大米25kg 125 134.5 129.75 0
长粒香5kg 38 26.5 32.25 0
面粉25kg 100 99 99.5 0
面粉5kg 29 26.9 27.95 0
豆油 55.9 49.9 52.9 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 0
二、
副食:
肉
禽
鱼
蛋
奶
猪肉五花 10 12.9 11.45 4.57
猪排 16 16.9 16.45 6.47
冻猪肉
牛肉 36 40 38 5.56
羊肉 36 36 2.86
鸡胸肉 7.59 6.99 7.29 0
鲤鱼 9.9 12.9 11.4 0
蛋 5.79 5.99 5.89 3.51
奶 37 37 37 0
三、
果蔬:

蔬
菜


水
果
土豆 0.99 1.99 1.49 0
白菜 1.29 1.99 1.64 0
大头菜 1.39 1.99 1.69 17.36
萝卜 1.19 1.99 1.59 0
芹菜 2.19 3.99 3.09 3.13
豆角 2.29 4.99 3.64 15.92
茄子 2.49 3.99 3.24 8.36
西红柿 2.29 2.99 2.64 0
地瓜 1.79 1.49 1.64 32.26
黄瓜 2.59 3.99 3.29 0
韭菜 2.99 4.99 3.99 0
大葱 2.19 2.99 2.59 -16.18
生姜 7.59 5.99 6.79 0
大蒜 5.99 7.99 6.99 0
圆葱 1.39 1.49 1.44 0
香蕉 4.99 4.99 4.99 3.1
桔子 2.49 1.99 2.24 0
橙子 5.99 5.99 0
葡萄 3.88 3.99 3.94 -12.25
苹果 4.99 6.99 5.99 20.04
梨 2.99 3.99 3.49 11.15
菠萝

▲
顶部