饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年9月7日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年9月7日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-09-07 15:28


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:


大米25kg 125 134.5 129.75 0
长粒香5kg 38 26.5 32.25 0
面粉25kg 100 99 99.5 0
面粉5kg 29 26.9 27.95 0
豆油 55.9 49.9 52.9 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 0
二、
副食:




猪肉五花 10 11.9 10.95 10.05
猪排 15 15.9 15.45 0
冻猪肉
牛肉 36 36 36 0
羊肉 35 35 0
鸡胸肉 7.59 6.99 7.29 0
鲤鱼 9.9 12.9 11.4 0
5.59 5.78 5.69 -3.4
37 37 37 0
三、
果蔬:






土豆 0.99 1.99 1.49 36.7
白菜 1.29 1.99 1.64 0
大头菜 1.39 1.49 1.44 17.36
萝卜 1.19 1.99 1.59 -20.1
芹菜 2.39 3.99 3.19 0
豆角 2.29 3.99 3.14 31.38
茄子 1.99 3.99 2.99 11.15
西红柿 2.29 2.99 2.64 0
地瓜 0.99 1.49 1.24 0
黄瓜 2.59 3.99 3.29 0
韭菜 2.99 4.99 3.99 33.44
大葱 2.19 3.99 3.09 0
生姜 7.59 5.99 6.79 0
大蒜 5.99 7.99 6.99 7.7
圆葱 1.39 1.49 1.44 0
香蕉 4.69 4.99 4.84 1.04
桔子 2.49 1.99 2.24 -25.08
橙子 5.99 5.99 -9.1
葡萄 4.99 3.99 4.49 0
苹果 4.99 4.99 0
2.29 3.99 3.14 -13.74
菠萝


顶部