- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年7月31日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年7月31日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-08-03 09:00
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 134.5 | 129.75 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉5kg | 90 | 89 | 89.5 | 0 | |
| 面粉5kg | 29 | 26.9 | 27.95 | 3.9 | |
| 豆油 | 55.9 | 47.9 | 51.9 | 6.13 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 10 | 9.9 | 9.95 | 0 |
| 猪排 | 16 | 15.9 | 15.95 | -3.04 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 36 | 0 | |
| 羊肉 | 35 | 35 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 5.99 | 6.79 | -6.86 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 12.9 | 11.4 | 0 | |
| 蛋 | 4.69 | 4.99 | 4.84 | -6.02 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| 白菜 | 1.39 | 1.49 | 1.44 | 3.6 | |
| 大头菜 | 0.99 | 1.49 | 1.24 | 0 | |
| 萝卜 | 1.49 | 1.99 | 1.74 | 0 | |
| 芹菜 | 1.79 | 3.99 | 2.89 | 5.47 | |
| 豆角 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | -19.71 | |
| 茄子 | 0.99 | 2.49 | 1.74 | 0 | |
| 西红柿 | 1.19 | 2.99 | 2.09 | 91.74 | |
| 地瓜 | 2.49 | 2.49 | 0 | ||
| 黄瓜 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | 22.32 | |
| 韭菜 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 17.7 | |
| 大葱 | 3.59 | 3.99 | 3.79 | 0 | |
| 生姜 | 7.99 | 5.99 | 6.99 | 2.95 | |
| 大蒜 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 27.97 | |
| 圆葱 | 1.49 | 0.99 | 1.24 | -28.94 | |
| 香蕉 | 3.99 | 4.99 | 4.49 | -6.26 | |
| 桔子 | 6.59 | 6.59 | 0 | ||
| 橙子 | 5.59 | 5.59 | -6.68 | ||
| 葡萄 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 0 | |
| 苹果 | 4.29 | 4.29 | -7.54 | ||
| 梨 | 1.99 | 3.99 | 2.99 | 8.73 | |
| 菠萝 | |||||
