- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年6月18日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年6月18日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-06-22 09:32
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 134.5 | 129.75 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉5kg | 90 | 89 | 89.5 | 0 | |
| 面粉5kg | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | |
| 豆油 | 49.9 | 45.9 | 47.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 7 | 7.99 | 7.49 | -6.25 |
| 猪排 | 18 | 14.9 | 16.45 | 10.03 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 35 | 35 | -4.1 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 0 | |
| 蛋 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 0.99 | 1.99 | 1.49 | -8.58 |
| 白菜 | 0.99 | 1.39 | 1.19 | 20.2 | |
| 大头菜 | 0.68 | 1.39 | 1.03 | 4.04 | |
| 萝卜 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | 0 | |
| 芹菜 | 1.99 | 2.99 | 2.49 | 4.18 | |
| 豆角 | 5.99 | 3.99 | 4.99 | 20.53 | |
| 茄子 | 2.48 | 3.99 | 3.23 | 8.02 | |
| 西红柿 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 7.16 | |
| 地瓜 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | -13.1 | |
| 黄瓜 | 1.79 | 2.99 | 2.39 | -27.35 | |
| 韭菜 | 2.29 | 3.99 | 3.14 | -10.02 | |
| 大葱 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 14.32 | |
| 生姜 | 7.99 | 5.99 | 6.99 | 16.69 | |
| 大蒜 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 圆葱 | 1.39 | 1.99 | 1.69 | 49.55 | |
| 香蕉 | 5.59 | 3.99 | 4.79 | 6.68 | |
| 桔子 | 5.59 | 5.59 | 55.71 | ||
| 橙子 | 2.29 | 2.29 | 36.3 | ||
| 葡萄 | 5.99 | 15.9 | 10.95 | -17.29 | |
| 苹果 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 33.44 | |
| 梨 | 3.99 | 2.99 | 3.49 | 43.03 | |
| 菠萝 | |||||
