- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年6月5日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年6月5日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-06-05 13:53
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 134.5 | 129.75 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 14.36 | |
| 面粉25kg | 90 | 89 | 89.5 | -5.24 | |
| 面粉5kg | 26.9 | 26.9 | 26.9 | -10.03 | |
| 豆油 | 49.9 | 45.9 | 47.9 | -5.89 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 8 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 猪排 | 15 | 14.9 | 14.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 4.28 | |
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | -6.41 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 0 | |
| 蛋 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 22.49 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.28 | 1.99 | 1.63 | -10.92 |
| 白菜 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | |
| 大头菜 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 6.45 | |
| 萝卜 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | -17.58 | |
| 芹菜 | 1.99 | 2.79 | 2.39 | 26.45 | |
| 豆角 | 4.29 | 3.99 | 4.14 | -7.57 | |
| 茄子 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | -11.79 | |
| 西红柿 | 3.59 | 1.99 | 2.79 | 12.5 | |
| 地瓜 | 2.59 | 1.99 | 2.29 | 27.93 | |
| 黄瓜 | 3.59 | 2.99 | 3.29 | 43.66 | |
| 韭菜 | 4.99 | 1.99 | 3.49 | 40.16 | |
| 大葱 | 3.99 | 2.99 | 3.49 | 43.03 | |
| 生姜 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | -14.3 | |
| 大蒜 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 圆葱 | 1.28 | 0.99 | 1.13 | 0 | |
| 香蕉 | 4.99 | 3.99 | 4.49 | -18.21 | |
| 桔子 | 3.59 | 3.59 | 24.65 | ||
| 橙子 | 1.68 | 1.68 | -15.57 | ||
| 葡萄 | 10.59 | 15.9 | 13.24 | -14.02 | |
| 苹果 | 0.99 | 4.99 | 2.99 | -14.32 | |
| 梨 | 2.9 | 1.99 | 2.44 | 23.23 | |
| 菠萝 | |||||
