- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年5月29日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年5月29日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-05-29 14:16
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 134.5 | 129.75 | 4 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 89.9 | 94.45 | 0.47 | |
| 面粉5kg | 32.9 | 26.9 | 29.9 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 45.9 | 50.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 22.05 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 8 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 猪排 | 15 | 14.9 | 14.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 35 | 35 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 8.59 | 6.99 | 7.79 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 0 | |
| 蛋 | 4.79 | 4.99 | 4.89 | 2.08 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.68 | 1.99 | 1.83 | 0 |
| 白菜 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | |
| 大头菜 | 1.38 | 0.49 | 0.93 | 0 | |
| 萝卜 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | |
| 芹菜 | 0.99 | 2.79 | 1.89 | 0 | |
| 豆角 | 4.99 | 3.99 | 4.49 | 0 | |
| 茄子 | 3.79 | 2.99 | 3.39 | 0 | |
| 西红柿 | 2.98 | 1.99 | 2.48 | -16.77 | |
| 地瓜 | 2.59 | 0.99 | 1.79 | -21.83 | |
| 黄瓜 | 2.59 | 1.99 | 2.29 | 0 | |
| 韭菜 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | 0 | |
| 大葱 | 1.89 | 2.99 | 2.44 | 29.1 | |
| 生姜 | 7.99 | 5.99 | 6.99 | 0 | |
| 大蒜 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 圆葱 | 1.28 | 0.99 | 1.13 | 0 | |
| 香蕉 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 0 | |
| 桔子 | 2.88 | 2.88 | 0 | ||
| 橙子 | 1.99 | 1.99 | 0 | ||
| 葡萄 | 14.9 | 15.9 | 15.4 | 0 | |
| 苹果 | 1.99 | 4.99 | 3.49 | 16.72 | |
| 梨 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | -43.1 | |
| 菠萝 | 2.99 | 2.99 | 0 | ||
