- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年4月24日饶河镇
大超市主、副食品价格表 - 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年4月24日饶河镇
大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-04-24 17:45
| 2026年4月24日饶河镇 大超市主、副食品价格表 |
|||||
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 134.5 | 129.75 | 4 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 95 | 97 | 2.69 | |
| 面粉5kg | 32.9 | 26.9 | 29.9 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 47.9 | 51.9 | 0.97 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 8 | 8.99 | 8.49 | -0.11 |
| 猪排 | 15 | 9.9 | 12.45 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 35 | 35 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 0 | |
| 蛋 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 17.99 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.79 | 1.99 | 1.89 | -5.02 |
| 白菜 | 1.79 | 1.99 | 1.89 | 5.58 | |
| 大头菜 | 1.38 | 1.79 | 1.58 | 2.59 | |
| 萝卜 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 10.91 | |
| 芹菜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 0 | |
| 豆角 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -51.86 | |
| 茄子 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 西红柿 | 3.99 | 2.99 | 3.49 | 0 | |
| 地瓜 | 2.59 | 1.99 | 2.29 | 0 | |
| 黄瓜 | 1.68 | 2.99 | 2.33 | -22.07 | |
| 韭菜 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | 0 | |
| 大葱 | 1.89 | 1.99 | 1.94 | 0 | |
| 生姜 | 7.59 | 5.99 | 6.79 | 0 | |
| 大蒜 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 圆葱 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -13.15 | |
| 香蕉 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 20.04 | |
| 桔子 | 5.59 | 1.99 | 3.79 | 90.45 | |
| 橙子 | 1.99 | 1.99 | 0 | ||
| 葡萄 | 15.9 | 5.99 | 10.94 | -0.09 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 梨 | 1.99 | 3.99 | 2.99 | -14.32 | |
| 菠萝 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | -7.91 | |
