- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年4月16日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年4月16日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-04-16 14:23
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 124.5 | 124.75 | -3.85 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 89.9 | 94.45 | -2.62 | |
| 面粉5kg | 32.9 | 26.9 | 29.9 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 46.9 | 51.4 | -0.96 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 8 | 8.99 | 8.5 | -31.72 |
| 猪排 | 15.9 | 8.99 | 12.45 | -21.94 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 35 | 35 | 0 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 4.29 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | -14.38 | |
| 蛋 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 |
| 白菜 | 1.59 | 1.99 | 1.79 | -10.05 | |
| 大头菜 | 1.29 | 1.79 | 1.54 | -13.96 | |
| 萝卜 | 1.49 | 1.99 | 1.74 | -12.56 | |
| 芹菜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 10.04 | |
| 豆角 | 8.59 | 7.99 | 8.29 | 3.75 | |
| 茄子 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | -41.73 | |
| 西红柿 | 3.99 | 2.99 | 3.49 | -12.53 | |
| 地瓜 | 2.59 | 1.99 | 2.29 | -23.41 | |
| 黄瓜 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0 | |
| 韭菜 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | -28.65 | |
| 大葱 | 1.89 | 1.99 | 1.94 | -9.34 | |
| 生姜 | 7.59 | 5.99 | 6.79 | 0 | |
| 大蒜 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | -4 | |
| 圆葱 | 1.29 | 0.99 | 1.14 | -30.06 | |
| 香蕉 | 3.99 | 5.99 | 4.99 | -26.5 | |
| 桔子 | 1.99 | 1.99 | -50.12 | ||
| 橙子 | 1.99 | 1.99 | -63.75 | ||
| 葡萄 | 15.9 | 5.99 | 10.95 | 99.45 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 梨 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 菠萝 | 3.59 | 3.99 | 3.79 | 10.49 | |
