饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年3月31日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年3月31日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-03-31 15:17


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:


大米25kg 125 134.5 129.75 6.13
长粒香5kg 29.9 26.5 28.2 0
面粉5kg 99 95 97 8.44
面粉5kg 32.9 26.9 29.9 0
豆油 55.9 47.9 51.9 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 0
二、
副食:




猪肉五花 9.9 15 12.45 0
猪排 16 15.9 15.95 -15.83
冻猪肉



牛肉
36 36 0
羊肉
35 35 0
鸡胸肉 7.59 6.99 7.29 0
鲤鱼 10.9 13.9 12.4 0
4.19 3.89 4.04 0
37 37 37 0





三、
果蔬:






土豆 1.99 1.99 1.99 -20.08
白菜 1.99 1.99 1.99 0
大头菜 1.29 1.79 1.54 0
萝卜 1.49 1.99 1.74 0
芹菜 2.59 2.49 2.54 2.41
豆角 6.99 7.99 7.49 0
茄子 4.99 5.99 5.49 0
西红柿 3.99 3.99 3.99 7.51
地瓜 2.99 2.99 2.99 0
黄瓜 3.99 2.99 3.49 0
韭菜 2.99 3.99 3.49 -22.27
大葱 2.29 1.99 2.14 0
生姜 7.59 5.99 6.79 0
大蒜 6.49 5.99 6.24 4.17
圆葱 1.28 1.99 1.63 0
香蕉 6.59 6.99 6.79 0
桔子 3.99
3.99 0
橙子 2.99 7.99 5.49 0
葡萄 4.99 5.99 5.49 0
苹果 2.99 3.99 3.49 0
2.99 3.99 3.49 0
菠萝 2.88 3.99 3.43 0






顶部