饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2026年3月24日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2026年3月24日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2026-03-24 15:35


品名           超市
     
单位
大福园 家乐购 均价 环比%
一、
主食:


大米25kg 125 119.5 122.25 0
长粒香5kg 29.9 26.5 28.2 0
面粉5kg 99 79.9 89.45 0
面粉5kg 32.9 26.9 29.9 0
豆油 55.9 47.9 51.9 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 22.05
二、
副食:




猪肉五花 9.9 15 12.45 0
猪排 22 15.9 18.95 0
冻猪肉



牛肉
36 36 0
羊肉
35 35 0
鸡胸肉 7.59 6.99 7.29 0
鲤鱼 10.9 13.9 12.4 0
4.19 3.89 4.04 -7.97
37 37 37 0





三、
果蔬:






土豆 1.99 2.99 2.49 25.12
白菜 1.99 1.99 1.99 -7
大头菜 1.29 1.79 1.54 -8.87
萝卜 1.49 1.99 1.74 -9.84
芹菜 2.48 2.49 2.48 -9.48
豆角 6.99 7.99 7.49 -24.64
茄子 4.99 5.99 5.49 0
西红柿 4.59 3.99 4.29 13.19
地瓜 2.99 2.99 2.99 20.08
黄瓜 3.99 2.99 3.49 -39.72
韭菜 4.99 3.99 4.49 -15.12
大葱 2.29 1.99 2.14 7.53
生姜 7.59 5.99 6.79 0
大蒜 5.99 5.99 5.99 9.1
圆葱 1.28 1.99 1.63 -10.92
香蕉 6.59 6.99 6.79 -2.86
桔子 3.99
3.99 0
橙子 2.99 7.99 5.49 0
葡萄 4.99 5.99 5.49 -8.34
苹果 2.99 3.99 3.49 0
2.99 3.99 3.49 0
菠萝 2.88 3.99 3.43 0






顶部