- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年3月6日饶河镇
大超市主、副食品价格表 - 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年3月6日饶河镇
大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-03-06 21:02
| 2026年3月6日饶河镇 大超市主、副食品价格表 |
|||||
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 119.5 | 122.25 | -3.92 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 79.9 | 89.45 | -1.1 | |
| 面粉5kg | 32.9 | 26.9 | 29.9 | 27.77 | |
| 豆油 | 55.9 | 47.9 | 51.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 9.9 | 15 | 12.45 | 0 |
| 猪排 | 22 | 15.9 | 18.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 35 | 35 | -4.1 | ||
| 鸡胸肉 | 7.59 | 6.99 | 7.29 | 12.32 | |
| 鲤鱼 | 10.9 | 13.9 | 12.4 | 0 | |
| 蛋 | 4.89 | 3.89 | 4.39 | -7.38 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.57 |
| 白菜 | 2.29 | 1.99 | 2.14 | 10.88 | |
| 大头菜 | 1.59 | 1.99 | 1.79 | 0 | |
| 萝卜 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 0 | |
| 芹菜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | -31.32 | |
| 豆角 | 10.9 | 7.99 | 9.44 | 45.45 | |
| 茄子 | 6.59 | 3.99 | 5.29 | -8.63 | |
| 西红柿 | 7.49 | 4.99 | 6.24 | 0 | |
| 地瓜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 0 | |
| 黄瓜 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | -8.34 | |
| 韭菜 | 4.99 | 1.99 | 3.49 | -12.53 | |
| 大葱 | 1.99 | 3.99 | 2.99 | -19.83 | |
| 生姜 | 7.99 | 5.99 | 6.99 | 4.48 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 0 | |
| 圆葱 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 18.4 | |
| 香蕉 | 6.59 | 5.99 | 6.29 | 5 | |
| 桔子 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 14.32 | |
| 橙子 | 2.88 | 7.99 | 5.43 | 0 | |
| 葡萄 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 苹果 | 2.9 | 3.99 | 3.44 | 0.29 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 0 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
