- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年2月6日饶河镇
大超市主、副食品价格表 - 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年2月6日饶河镇
大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-02-07 01:22
| 2026年2月6日饶河镇 大超市主、副食品价格表 |
|||||
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 129.5 | 127.25 | 0 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 81.9 | 90.45 | 0 | |
| 面粉5kg | 19.9 | 26.9 | 23.4 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 47.9 | 51.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 9.9 | 15 | 12.45 | -4.23 |
| 猪排 | 22 | 15.9 | 18.95 | 5.57 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 5.99 | 6.99 | 6.49 | -13.35 | |
| 鲤鱼 | 10.9 | 13.9 | 12.4 | 0 | |
| 蛋 | 4.89 | 4.59 | 4.74 | 10.48 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.89 | 1.99 | 1.94 | 14.79 |
| 白菜 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 14.88 | |
| 大头菜 | 1.59 | 1.99 | 1.79 | 20.13 | |
| 萝卜 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 0 | |
| 芹菜 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 14.32 | |
| 豆角 | 4.99 | 7.99 | 6.49 | -7.02 | |
| 茄子 | 6.59 | 4.99 | 5.79 | 0 | |
| 西红柿 | 7.49 | 4.99 | 6.24 | -21.9 | |
| 地瓜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 0.36 | |
| 黄瓜 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | -11.78 | |
| 韭菜 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -20.83 | |
| 大葱 | 3.48 | 3.99 | 3.73 | 15.47 | |
| 生姜 | 7.39 | 5.99 | 6.69 | 11.68 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 0 | |
| 圆葱 | 1.28 | 1.99 | 1.63 | 0 | |
| 香蕉 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 桔子 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 橙子 | 2.88 | 7.99 | 5.43 | 0 | |
| 葡萄 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 9.1 | |
| 苹果 | 2.88 | 3.99 | 3.43 | -1.71 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 0 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
