- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2026年1月7日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2026年1月7日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2026-01-08 09:39
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 99.5 | 112.25 | 0 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 81.9 | 90.45 | 0 | |
| 面粉5kg | 19.9 | 26.9 | 23.4 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 39.9 | 47.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 11 | 15 | 13 | 0 |
| 猪排 | 20 | 15.9 | 17.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 7.99 | 4.99 | 6.49 | 0 | |
| 鲤鱼 | 10.9 | 13.9 | 12.4 | 0 | |
| 蛋 | 3.39 | 3.19 | 3.29 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.58 | 0.89 | 1.23 | 0 |
| 白菜 | 1.58 | 1.99 | 1.78 | 0 | |
| 大头菜 | 0.99 | 2.49 | 1.74 | -22.32 | |
| 萝卜 | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 10.91 | |
| 芹菜 | 2.68 | 2.99 | 2.83 | 13.65 | |
| 豆角 | 9.9 | 5.99 | 7.94 | 13.59 | |
| 茄子 | 6.99 | 4.99 | 5.99 | 0 | |
| 西红柿 | 6.99 | 7.99 | 7.49 | -6.25 | |
| 地瓜 | 2.48 | 1.99 | 2.23 | 12.06 | |
| 黄瓜 | 4.99 | 7.99 | 6.49 | 0 | |
| 韭菜 | 5.99 | 7.99 | 6.99 | -6.67 | |
| 大葱 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | 0 | |
| 生姜 | 6.99 | 4.99 | 5.99 | 0 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | -5.18 | |
| 圆葱 | 1.68 | 0.89 | 1.28 | 36.17 | |
| 香蕉 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 9.1 | |
| 桔子 | 2.99 | 1.59 | 2.29 | 27.93 | |
| 橙子 | 2.99 | 7.99 | 5.49 | 10.02 | |
| 葡萄 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | |
| 苹果 | 1.99 | 3.99 | 2.99 | -14.32 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 0 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
