- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2025年12月30日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2025年12月30日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2025-12-30 14:19
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 99.5 | 112.25 | -1.31 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | 0 | |
| 面粉5kg | 99 | 81.9 | 90.45 | 3.48 | |
| 面粉5kg | 19.9 | 26.9 | 23.4 | 0 | |
| 豆油 | 55.9 | 39.9 | 47.9 | 6.68 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 11 | 15 | 13 | 0 |
| 猪排 | 20 | 15.9 | 17.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 7.99 | 4.99 | 6.49 | -7.15 | |
| 鲤鱼 | 10.9 | 13.9 | 12.4 | 0 | |
| 蛋 | 3.39 | 3.19 | 3.29 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.58 | 0.89 | 1.23 | -14.58 |
| 白菜 | 1.58 | 1.99 | 1.78 | -3.26 | |
| 大头菜 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | 0 | |
| 萝卜 | 1.49 | 1.99 | 1.74 | 2.95 | |
| 芹菜 | 1.99 | 2.99 | 2.49 | -24.31 | |
| 豆角 | 7.99 | 5.99 | 6.99 | -12.51 | |
| 茄子 | 6.99 | 4.99 | 5.99 | 3.45 | |
| 西红柿 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 17.67 | |
| 地瓜 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0 | |
| 黄瓜 | 4.99 | 7.99 | 6.49 | 8.34 | |
| 韭菜 | 6.99 | 7.99 | 7.49 | 2.74 | |
| 大葱 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | -13.51 | |
| 生姜 | 6.99 | 4.99 | 5.99 | -4.76 | |
| 大蒜 | 6.59 | 4.99 | 5.79 | 5.46 | |
| 圆葱 | 0.99 | 0.89 | 0.94 | -40.88 | |
| 香蕉 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 0 | |
| 桔子 | 1.99 | 1.59 | 1.79 | 0 | |
| 橙子 | 1.99 | 7.99 | 4.99 | 0 | |
| 葡萄 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 20.04 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | -12.53 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
