- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2025年12月23日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2025年12月23日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2025-12-24 09:45
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 108 | 119.5 | 113.75 | -10.6 |
| 长粒香5kg | 29.9 | 26.5 | 28.2 | -12.55 | |
| 面粉5kg | 84.9 | 89.9 | 87.4 | -2.78 | |
| 面粉5kg | 19.9 | 26.9 | 23.4 | -13.01 | |
| 豆油 | 43.9 | 45.9 | 44.9 | -13.48 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 16.34 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 11 | 15 | 13 | 4.41 |
| 猪排 | 20 | 15.9 | 17.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 7.99 | 5.99 | 6.99 | -12.51 | |
| 鲤鱼 | 10.9 | 13.9 | 12.4 | 4.2 | |
| 蛋 | 3.39 | 3.19 | 3.29 | -15.42 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.49 | 1.39 | 1.44 | -6.49 |
| 白菜 | 1.69 | 1.99 | 1.84 | 0 | |
| 大头菜 | 1.99 | 2.49 | 2.24 | -10.01 | |
| 萝卜 | 1.39 | 1.99 | 1.69 | -2.87 | |
| 芹菜 | 3.59 | 2.99 | 3.29 | -1.2 | |
| 豆角 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 | |
| 茄子 | 6.59 | 4.99 | 5.79 | -5.18 | |
| 西红柿 | 5.59 | 7.99 | 6.79 | 13.35 | |
| 地瓜 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 25.15 | |
| 黄瓜 | 3.99 | 7.99 | 5.99 | -11.78 | |
| 韭菜 | 6.59 | 7.99 | 7.29 | 21.7 | |
| 大葱 | 2.69 | 2.49 | 2.59 | 10.68 | |
| 生姜 | 7.59 | 4.99 | 6.29 | -19.25 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 3.78 | |
| 圆葱 | 1.19 | 1.99 | 1.59 | 6.71 | |
| 香蕉 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 0 | |
| 桔子 | 1.99 | 1.59 | 1.79 | -21.83 | |
| 橙子 | 1.99 | 7.99 | 4.99 | 0 | |
| 葡萄 | 3.99 | 5.99 | 4.99 | 4.17 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 梨 | 1.99 | 4.99 | 3.49 | -12.53 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
