- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2025年12月1日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2025年12月1日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2025-12-01 13:56
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 129.5 | 127.25 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉5kg | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0 | |
| 面粉5kg | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | |
| 豆油 | 49.9 | 47.9 | 48.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 13 | 15 | 14 | 0 |
| 猪排 | 20 | 15.9 | 17.95 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | 0 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 0 | |
| 蛋 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.49 | 1.39 | 1.44 | 0 |
| 白菜 | 1.58 | 1.49 | 1.53 | 40.36 | |
| 大头菜 | 2.99 | 2.49 | 2.74 | 10.01 | |
| 萝卜 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | 0 | |
| 芹菜 | 2.68 | 4.99 | 3.83 | -14.69 | |
| 豆角 | 7.99 | 9.9 | 8.94 | -9.69 | |
| 茄子 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 6.97 | |
| 西红柿 | 4.59 | 5.99 | 5.29 | -3.64 | |
| 地瓜 | 1.59 | 1.49 | 1.54 | 24.19 | |
| 黄瓜 | 5.99 | 6.99 | 6.49 | 18.21 | |
| 韭菜 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -6.67 | |
| 大葱 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 5.29 | |
| 生姜 | 7.39 | 7.99 | 7.69 | 0 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 93.99 | |
| 圆葱 | 0.99 | 1.99 | 1.49 | 0 | |
| 香蕉 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 0 | |
| 桔子 | 1.49 | 1.99 | 1.74 | 2.95 | |
| 橙子 | 5.99 | 7.99 | 6.99 | 0 | |
| 葡萄 | 3.59 | 5.99 | 4.79 | 6.68 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 0 | |
| 菠萝 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | -12.53 | |
