- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2025年11月24日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2025年11月24日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2025-11-24 14:14
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 129.5 | 127.25 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉5kg | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0.5 | |
| 面粉5kg | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | |
| 豆油 | 49.9 | 47.9 | 48.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 13 | 15 | 14 | 0 |
| 猪排 | 20 | 15.9 | 17.95 | -14.52 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 36 | 36 | -9.77 | ||
| 羊肉 | 38 | 35 | 36.5 | -1.35 | |
| 鸡胸肉 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 0 | |
| 蛋 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.49 | 1.39 | 1.44 | 0 |
| 白菜 | 1.19 | 0.99 | 1.09 | 0 | |
| 大头菜 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | 0 | |
| 萝卜 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | 0 | |
| 芹菜 | 3.99 | 4.99 | 4.49 | -6.26 | |
| 豆角 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | |
| 茄子 | 2.48 | 4.99 | 3.73 | -6.51 | |
| 西红柿 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 10.02 | |
| 地瓜 | 0.99 | 1.49 | 1.24 | -28.73 | |
| 黄瓜 | 2.99 | 7.99 | 5.49 | -21.45 | |
| 韭菜 | 7.99 | 6.99 | 7.49 | -6.25 | |
| 大葱 | 1.79 | 1.99 | 1.89 | 0 | |
| 生姜 | 7.39 | 7.99 | 7.69 | 0 | |
| 大蒜 | 0.68 | 4.99 | 2.83 | -48.45 | |
| 圆葱 | 0.99 | 1.99 | 1.49 | 4.19 | |
| 香蕉 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 37.59 | |
| 桔子 | 1.39 | 1.99 | 1.69 | 0 | |
| 橙子 | 5.99 | 7.99 | 6.99 | -6.67 | |
| 葡萄 | 2.99 | 5.99 | 4.49 | 0 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | 0 | |
| 梨 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 3.9 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0 | |
