- 索引号:
- 分类:
- 发布机构:
- 发文日期:
- 名称:2025年11月17日饶河镇大超市主、副食品价格表
- 文号:
- 主 题 词:
- 时效:
2025年11月17日饶河镇大超市主、副食品价格表
发布时间:2025-11-17 13:52
| 品名 | 超市 单位 |
大福园 | 家乐购 | 均价 | 环比% |
| 一、 主食: 米 面 油 |
大米25kg | 125 | 129.5 | 127.25 | 0 |
| 长粒香5kg | 38 | 26.5 | 32.25 | 0 | |
| 面粉5kg | 89.9 | 89 | 89.45 | 0 | |
| 面粉5kg | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | |
| 豆油 | 49.9 | 47.9 | 48.9 | 0 | |
| 玉米面 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
| 二、 副食: 肉 禽 鱼 蛋 奶 |
猪肉五花 | 13 | 15 | 14 | 7.69 |
| 猪排 | 20 | 22 | 21 | 0 | |
| 冻猪肉 | |||||
| 牛肉 | 39.9 | 39.9 | 14 | ||
| 羊肉 | 38 | 36 | 37 | 0 | |
| 鸡胸肉 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 6.67 | |
| 鲤鱼 | 9.9 | 13.9 | 11.9 | 4.38 | |
| 蛋 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | -4.88 | |
| 奶 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 三、 果蔬: 蔬 菜 水 果 |
土豆 | 1.49 | 1.39 | 1.44 | 11.62 |
| 白菜 | 1.19 | 0.99 | 1.09 | 0 | |
| 大头菜 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | 13.69 | |
| 萝卜 | 1.29 | 1.99 | 1.64 | 0 | |
| 芹菜 | 4.59 | 4.99 | 4.79 | 6.68 | |
| 豆角 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 33.06 | |
| 茄子 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | -20.04 | |
| 西红柿 | 5.99 | 3.99 | 4.99 | -20.04 | |
| 地瓜 | 1.99 | 1.49 | 1.74 | 16.77 | |
| 黄瓜 | 5.99 | 7.99 | 6.99 | 0 | |
| 韭菜 | 8.99 | 6.99 | 7.99 | 6.67 | |
| 大葱 | 1.79 | 1.99 | 1.89 | -2.07 | |
| 生姜 | 7.39 | 7.99 | 7.69 | 10.01 | |
| 大蒜 | 5.99 | 4.99 | 5.49 | 0 | |
| 圆葱 | 0.88 | 1.99 | 1.43 | 11.71 | |
| 香蕉 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -20.04 | |
| 桔子 | 1.39 | 1.99 | 1.69 | -18.34 | |
| 橙子 | 6.99 | 7.99 | 7.49 | 25.04 | |
| 葡萄 | 3.99 | 4.99 | 4.49 | -6.26 | |
| 苹果 | 2.99 | 3.99 | 3.49 | -12.53 | |
| 梨 | 2.69 | 4.99 | 3.84 | 2.67 | |
| 菠萝 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||
