饶河县人民政府

www.raohe.gov.cn

网站无障碍 适老版 智能问答
  • 索引号:
  • 分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 名称:2025年9月22日饶河镇大超市主、副食品价格表
  • 文号:
  • 主 题 词:
  • 时效:

2025年9月22日饶河镇大超市主、副食品价格表

发布时间:2025-09-22 15:24

品名 大福园 家乐购 均价 环比%
单位:元/500g
超市
一、  大米25kg 129 124.5 126.75 0
主食:
长粒香5kg 38 26.5 32.25 0
  面粉   25kg 89.9 89 89.45 -14.36
 面粉  5kg 19.9 26.9 23.4 0
豆油 49.9 46.9 48.4 0
玉米面 2.49 2.49 2.49 22.05
二、 猪肉五花 12 15 13.5 -3.22
副食:
猪排 20 22 21 10.52
冻猪肉
牛肉 35 35 0
羊肉 38 36 37 1.36
鸡胸肉 7.99 5.99 6.99 -12.51
鲤鱼 9.9 12.9 11.4 -4.2
3.88 4.39 4.13 5.08
37 37 37 0
三、 土豆 0.58 0.99 0.78 -12.35
白菜 1.19 1.99 1.59 -3.04
果蔬: 大头菜 0.99 1.69 1.34 -6.94
萝卜 1.19 1.99 1.59 -5.91
芹菜 2.98 3.99 3.48 -0.28
豆角 2.99 2.99 2.99 -14.32
茄子 0.99 2.49 1.74 6.09
西红柿 2.99 2.99 2.99 27.77
地瓜 2.39 0.99 1.69 -34.74
黄瓜 2.19 1.99 2.09 13.58
韭菜 4.59 4.59 58.82
大葱 1.39 1.99 1.69 -32.12
生姜 3.69 6.99 5.34 -15.1
大蒜 3.99 6.99 5.49 -12.71
圆葱 1.19 1.99 1.59 69.14
香蕉 4.99 5.99 5.49 0
桔子 1.99 1.99 1.99 -38.58
橙子 8.99 7.99 8.49 -3.41
葡萄 3.68 4.99 4.33 40.12
苹果 3.99 3.99 3.99 -20.04
2.99 4.99 3.99 0
菠萝



顶部