智能问答 网站无障碍 适老版 中国政府网     黑龙江省政府     双鸭山市政府

首页>饶河政府网>饶河新闻>通知公告

双鸭山市2024年上半年事业单位公开招聘工作人员(饶河县)考试总成绩公示

来源:饶河县人社局 作者:佚名 发布时间:2024-07-01 08:39 责任录入:wyc



序号 准考证号 姓名 职位代码 部门名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 1123071501721 初晓霜 00715801 饶河县深化改革研究中心 66.57 82.1 72.78 1
2 1123071500103 王公慧 00715801 饶河县深化改革研究中心 68.97 76.5 71.98 2
3 1123071501017 刘紫欣 00715801 饶河县深化改革研究中心 66.7 79.7 71.90 3
4 1123071500909 孟士超 00715901 饶河县政府综合事务中心 68.17 78.9 72.46 1
5 1123071501020 曲文轩 00715901 饶河县政府综合事务中心 61.2 77.2 67.60 2
6 1123071502023 胡春艳 00715901 饶河县政府综合事务中心 61.07 75.7 66.92 3
7 1123071502321 王圣元 00716001 饶河县老干部服务中心 59.63 80 67.78 1
8 1123071500612 侯倩梅 00716001 饶河县老干部服务中心 61.3 76 67.18 2
9 1123071501510 蔡宛彤 00716001 饶河县老干部服务中心 59.2 75.2 65.60 3
10 1123071500117 付蓉 00716101 饶河县巡察技术支持中心 59.97 81.9 68.74 1
11 1123071500822 满如意 00716101 饶河县巡察技术支持中心 59.23 78.3 66.86 2
12 1123071501727 杨悦 00716101 饶河县巡察技术支持中心 58.97 0

缺考
13 1123071502014 付晓影 00716201 饶河县不动产登记中心 63.03 77.2 68.70 1
14 1123071502613 齐亚丹 00716201 饶河县不动产登记中心 61.13 76.5 67.28 2
15 1123071502627 李彤彤 00716201 饶河县不动产登记中心 58.87 79.8 67.24 3
16 1123071502125 孙铭铭 00716301 饶河县国土资源收购储备中心 61.97 83.5 70.58 1
17 1123071502113 赵广欣 00716301 饶河县国土资源收购储备中心 62.83 81 70.10 2
18 1123071501916 迟心慧 00716301 饶河县国土资源收购储备中心 64.9 0

缺考
19 1123071502801 滕雪 00716401 饶河县自然资源保护中心 61.87 77.9 68.28 1
20 1123071501220 郝学慧 00716401 饶河县自然资源保护中心 61 76.5 67.20 2
21 1123071501923 王颖艺 00716401 饶河县自然资源保护中心 60.27 77.5 67.16 3
22 1123071500813 姜永琪 00716501 饶河县婚姻登记服务中心 63.17 82.5 70.90 1
23 1123071500421 兰莹珵 00716501 饶河县婚姻登记服务中心 63.4 79 69.64 2
24 1123071502819 孙献驰 00716501 饶河县婚姻登记服务中心 61.53 77.7 68.00 3
25 1123071501408 张柳 00716601 饶河县建筑工程质量安全站 62.37 80.3 69.54 1
26 1123071500817 关萍 00716601 饶河县建筑工程质量安全站 57.87 83.3 68.04 2
27 1123071500806 朱瑞镨 00716601 饶河县建筑工程质量安全站 57.27 77.5 65.36 3
28 1123071501906 冷雪晗 00716701 饶河县水务服务中心 64.07 78.6 69.88 1
29 1123071500723 史国廷 00716701 饶河县水务服务中心 61.03 77.3 67.54 2
30 1123071502426 吴玉程 00716801 饶河县应急服务中心 67.2 82.7 73.40 1
31 1123071501805 曹文强 00716801 饶河县应急服务中心 61.9 80.3 69.26 2
32 1123071501210 孙艺盈 00716801 饶河县应急服务中心 60.4 0

缺考
33 1123071502820 马鹏翔 00716901 饶河县信访事项服务中心 65.43 81.2 71.74 1
34 1123071500530 刘洋 00716901 饶河县信访事项服务中心 62.6 82.3 70.48 2
35 1123071501005 陈鹤楠 00716901 饶河县信访事项服务中心 57.63 83.9 68.14 3
36 1123071500418 王浩然 00716901 饶河县信访事项服务中心 58.8 76 65.68 4
37 1123071501701 鲁瑞 00716901 饶河县信访事项服务中心 57.83 76.5 65.30 5
38 1123071501416 王思嬴 00716901 饶河县信访事项服务中心 61.7 0

缺考
39 1123071501401 郑璐 00717001 饶河县农村社会事业促进中心 62.63 81 69.98 1
40 1123071500708 谭玉博 00717001 饶河县农村社会事业促进中心 59.57 78.6 67.18 2
41 1123071501502 于晓慧 00717001 饶河县农村社会事业促进中心 55.53 75.9 63.68 3
42 1123071502802 王昌雨 00717101 饶河县农业技术推广中心 66.17 84.3 73.42 1
43 1123071502615 刘宝新 00717101 饶河县农业技术推广中心 65.3 83.9 72.74 2
44 1123071502610 高璐 00717101 饶河县农业技术推广中心 65.3 82.1 72.02 3
45 1123071502318 王路璐 00717101 饶河县农业技术推广中心 62.43 80.7 69.74 4
46 1123071500411 石梦莹 00717101 饶河县农业技术推广中心 64.17 77 69.30 5
47 1123071501203 秦诗絮 00717101 饶河县农业技术推广中心 61.83 76.3 67.62 6
48 1123071502607 于欣悦 00717201 饶河县经济合作交流中心 62.07 78.8 68.76 1
49 1123071500101 李梓鹤 00717201 饶河县经济合作交流中心 56.2 79.9 65.68 2
50 1123071502411 孙国安 00717201 饶河县经济合作交流中心 55.27 0

缺考
51 1123071501617 李涛雨 00717301 饶河县中小企业发展务中心 60.83 82.2 69.38 1
52 1123071502721 王艺霏 00717301 饶河县中小企业发展务中心 63.2 76.6 68.56 2
53 1123071500513 邹晓东 00717301 饶河县中小企业发展务中心 50.57 80.5 62.54 3
54 1123071502422 安欣然 00717401 饶河县外经贸综合服务中心 71.8 80.5 75.28 1
55 1123071501126 朱俊峰 00717401 饶河县外经贸综合服务中心 71.4 78.7 74.32 2
56 1123071502123 车轩 00717401 饶河县外经贸综合服务中心 65.87 82.2 72.40 3
57 1123071502306 刘新林 00717401 饶河县外经贸综合服务中心 63.93 83.1 71.60 4
58 1123071501714 王雪婷 00717401 饶河县外经贸综合服务中心 64.37 0

缺考
59 1123071502219 关雨辰 00717401 饶河县外经贸综合服务中心 63.6 0

缺考