序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 岗位 代码 |
抽签号 | 面试成绩 | 岗位名次 |
1 | 于跃 | 2305******092X | 饶河县纪委监委执纪审查服务中心 | 016 | 016-2 | 76.4 | 1 |
2 | 孙杰 | 2305******0229 | 饶河县纪委监委执纪审查服务中心 | 016 | 016-1 | 59.8 | 2 |
3 | 杨尚志 | 3706******3519 | 饶河县价格认定信息中心 | 017 | 017-2 | 77.8 | 1 |
4 | 高继业 | 2304******1413 | 饶河县价格认定信息中心 | 017 | 017-1 | 72.8 | 2 |
5 | 施洪彬 | 2302******0714 | 饶河县价格认定信息中心 | 017 | 017-3 | 72.8 | 2 |
6 | 田德伟 | 2310******0616 | 饶河县粮食服务中心 | 018 | 018-3 | 82.6 | 1 |
7 | 乔月莹 | 2305******1129 | 饶河县粮食服务中心 | 018 | 018-2 | 76.2 | 2 |
8 | 李思莹 | 2306******0861 | 饶河县粮食服务中心 | 018 | 018-1 | 58.6 | 3 |
9 | 祝名 | 2305******0028 | 饶河县县域经济发展研究中心 | 019 | 019-2 | 79 | 1 |
10 | 牛楚涵 | 2305******1334 | 饶河县县域经济发展研究中心 | 019 | 019-3 | 73 | 2 |
11 | 毕中强 | 2305******2416 | 饶河县县域经济发展研究中心 | 019 | 019-1 | 68.8 | 3 |
12 | 吴泽 | 2305******0024 | 饶河县土地利用监测和综合治理中心 | 020 | 020-2 | 82 | 1 |
13 | 陈阳 | 2309******2529 | 饶河县土地利用监测和综合治理中心 | 020 | 020-3 | 78.2 | 2 |
14 | 王宁 | 2305******1516 | 饶河县土地利用监测和综合治理中心 | 020 | 020-1 | 75 | 3 |
15 | 朴立喜 | 2321******2110 | 饶河县村镇建设指导服务中心 | 021 | 021-2 | 80.8 | 1 |
16 | 曹友议 | 2305******1315 | 饶河县村镇建设指导服务中心 | 021 | 021-1 | 72.2 | 2 |
17 | 马祥瑞 | 2305******0937 | 饶河县中小企业发展服务中心 | 022 | 022-3 | 77.8 | 1 |
18 | 李元琛 | 2305******0218 | 饶河县中小企业发展服务中心 | 022 | 022-1 | 77.6 | 2 |
19 | 刘松 | 2305******0444 | 饶河县中小企业发展服务中心 | 022 | 022-2 | 74.6 | 3 |
20 | 林雪 | 2310******5723 | 饶河县图书馆 | 023 | 023-1 | 77.8 | 1 |
21 | 刘珊珊 | 2308******0520 | 饶河县图书馆 | 023 | 023-3 | 75 | 2 |
22 | 高旭 | 2305******0921 | 饶河县图书馆 | 023 | 023-2 | 71.4 | 3 |
23 | 马国强 | 2301******0610 | 饶河县图书馆 | 023 | 缺考 | 0 | |
24 | 王奥 | 3704******0072 | 饶河县退役军人服务中心 | 024 | 024-1 | 73.8 | 1 |
25 | 孟玲华 | 2302******1721 | 饶河县退役军人服务中心 | 024 | 024-3 | 71.4 | 2 |
26 | 贾衍锟 | 2203******2455 | 饶河县退役军人服务中心 | 024 | 024-2 | 60.4 | 3 |
27 | 王其琛 | 2301******2450 | 饶河县检验检测中心 | 025 | 025-3 | 75.4 | 1 |
28 | 李冰昱 | 2303******5036 | 饶河县检验检测中心 | 025 | 025-2 | 74.6 | 2 |
29 | 李丹 | 2303******6202 | 饶河县检验检测中心 | 025 | 025-1 | 29.8 | 3 |
饶河县事业单位公开招聘工作小组办公室 2024年6月3日 |
|||||||