序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 岗位 代码 |
抽签号 | 面试成绩 | 岗位名次 |
1 | 姜茹意 | 2305******1226 | 饶河县宗教团体事务服务中心 | 001 | 001-2 | 75 | 1 |
2 | 孔令欣 | 2305******1129 | 饶河县宗教团体事务服务中心 | 001 | 001-3 | 73.8 | 2 |
3 | 王雪阳 | 2309******1324 | 饶河县宗教团体事务服务中心 | 001 | 缺考 | 0 | |
4 | 樊欣逸 | 6102******0845 | 饶河县政府综合事务中心 | 002 | 002-2 | 80.4 | 1 |
5 | 聂垚 | 1521******4925 | 饶河县政府综合事务中心 | 002 | 002-3 | 78.4 | 2 |
6 | 李媛媛 | 2305******0023 | 饶河县政府综合事务中心 | 002 | 002-4 | 72 | 3 |
7 | 卢珊 | 2303******1223 | 饶河县政府综合事务中心 | 002 | 缺考 | 0 | |
8 | 张佳奇 | 2309******2420 | 饶河县县域经济发展研究中心 | 003 | 003-3 | 78.8 | 1 |
9 | 王娟 | 2304******1522 | 饶河县县域经济发展研究中心 | 003 | 003-2 | 74 | 2 |
10 | 谢东兴 | 4127******5132 | 饶河县县域经济发展研究中心 | 003 | 003-1 | 73.6 | 3 |
11 | 李向群 | 2301******2289 | 饶河县公证处 | 004 | 004-1 | 78 | 1 |
12 | 徐宇瞳 | 2308******4429 | 饶河县公证处 | 004 | 缺考 | 0 | |
13 | 梁朝 | 2327******0024 | 饶河县农业技术推广中心 | 007 | 007-3 | 77.8 | 1 |
14 | 王博生 | 2305******0258 | 饶河县农业技术推广中心 | 007 | 007-1 | 77.6 | 2 |
15 | 张正南 | 2301******3724 | 饶河县农业技术推广中心 | 007 | 007-2 | 76.2 | 3 |
16 | 张迪 | 2305******0419 | 饶河县农业技术推广中心 | 007 | 007-4 | 75.6 | 4 |
17 | 郑岩 | 2305******0424 | 饶河县检验检测中心 | 008 | 008-2 | 76.2 | 1 |
18 | 姚东升 | 2113******2617 | 饶河县检验检测中心 | 008 | 008-1 | 75 | 2 |
饶河县事业单位公开招聘工作小组办公室 2024年6月3日 |
|||||||